Wat kost het om een lampje te vervangen, een band te repareren of een fietscomputer te monteren? Op deze pagina vind je indicatieve prijzen voor de fietsenmaker. Let op, bij jouw lokale fietsenmaker kunnen andere tarieven gelden. Deze prijslijst is puur ter referentie.
De fietsenmaker-tarieven genoemd in deze prijslijst waren actueel in de zomer van 2020.
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Banden Reparatie binnenband voor/achter | 15 min | €12,50 |
Vervangen van voorband binnen of buiten/ gewone naaf | 15 min | €12,50 |
Vervangen van voorband binnen of buiten/ trommelnaaf | 20 min | €16,67 |
Vervangen van achterband binnen/buiten | 20 min | €16,67 |
Vervangen van achterband binnen/buiten aluminium frame | 30 min | €25,00 |
Bagage | ||
Bagagedrager vervangen (incl. reflector/achterlicht) | 20 min | €16,67 |
Mandhouder op stuur monteren | 20 min | €16,67 |
Drager voor buggy of aktentas monteren | 10 min | €8,33 |
Computer | ||
Computer monteren elektrische fiets | 10 min | €8,33 |
Vervangen computer + houder elektrische fiets | 20 min | €16,67 |
Frame vervangen | 180 min | €150,00 |
Jasbeschermers (set) vervangen | 5 min | €4,17 |
Kabels | ||
Vervangen en afstellen voorrem | 10 min | €8,33 |
Vervangen en afstellen achterrem | 15 min | €12,50 |
Vervangen en afstellen versnellingsnaaf (Voor (de) montage van bekledingsdelen wordt extra tijd in rekening gebracht) | 15 min | €12,50 |
Ketting | ||
Spannen en smeren | 15 min | €12,50 |
Vervangen, pasmaken, spannen (naafversnelling) | 30 min | €25,00 |
Vervangen, pasmaken, spannen (derailleur) | 15 min | €12,50 |
Vervangen pignon/cassette (incl. demontage wiel) (Voor (de) montage van bekledingsdelen wordt extra tijd in rekening gebracht) | 25 min | €20,83 |
Kettingkast | ||
Vervangen lakdoek | 55 min | €45,83 |
Vervangen dichte kunststofkast | 35 min | €29,17 |
Vervangen voorzetkettingscherm | 20 min | €16,67 |
Vervangen kettingkast elektrische fiets (Vervanging door een ander type kettingkast neemt aanzienlijk meer tijd in beslag) | 45 min | €37,50 |
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Remmen Vervangen/afstellen remankerplaats trommelrem voor | 25 min | €20,83 |
Vervangen/afstellen remankerplaat trommelrem achter | 35 min | €29,17 |
Vervangen/afstellen remblokken knijprem/cantilever voor of achter | 10 min | € 8,33 |
Montage cantileverrem voor + achter | 25 min | €20,83 |
Montage hydraulische remmen voor + achter Ontluchten | 90 min 30 min | €75,00 €25,00 |
Sloten | ||
Ringslot vervangen | 15 min | €12,50 |
Houder voor beugel-/kabelslot monteren | 10 min | €8,33 |
Ringslot ART | 25 min | €20,83 |
Snelbinder (op as) vervangen | 10 min | € 8,33 |
Spatborden Spatbordstang voor vervangen Spatbordstang achter vervangen Voorspatbord compleet vervangen Achterspatbord compleet vervangen (Werkzaamheden gaan vaak gepaard met de montage van wielen; dit wordt apart in rekening gebracht (zie groep wielen)) Standaard vervangen Stuur Vervangen en afstellen stuur Vervangen en afstellen stuur zonder handgrepen, remgrepen etc. Vervangen en afstellen stuur met handvatten, remgrepen etc. Vervangen en afstellen balhoofdstel Vervangen en afstellen voorvork Remgrepen monteren Trapas etc. Linker crank vervangen Rechter crank vervangen (incl. demontage kettingkast) Trapas vervangen Pedalen vervangen (paar) | 15 min 20 min 15 min 35 min 10 min 15 min 25 min 45 min 50 min 60 min 20 min 15 min 45 min 45 min 5 min | €12,50 €16,67 €12,50 €29,17 € 8,33 €12,50 €20,83 €37,50 €41,67 €50,00 €16,67 €12,50 €37,50 €37,50 € 4,17 |
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Verlichting – vervangen van: Gloeilamp voor | 10 min | €8,33 |
Gloeilamp achter | 5 min | €4,17 |
Koplamp | 10 min | €8,33 |
Achterlicht | 15 min | €12,50 |
Dynamo | 10 min | €8,33 |
Koplampsnoer (buiten om frame) | 5 min | €4,17 |
Koplampsnoer (door stuur) | 15 min | €12,50 |
Achterlichtsnoer (buiten om frame) | 10 min | €8,33 |
Lamphaak op balhoofd (Vervangen van een geïntegreerd achterlichtsnoer wordt apart berekend) | 15 min | €12,50 |
Wielen – naaf in- en uitwendig reinigen, slijtdelen vernieuwen, afstellen: | ||
Voorwiel | 25 min | €20,83 |
Achterwiel freewheelnaaf/remnaaf | 35 min | €29,17 |
Achterwiel versnellingsnaaf | 60 min | €50,00 |
Wiel vlechten gelijke flenshoogte | 60 min | €50,00 |
Wiel vlechten ongelijke flenshoogte | 50 min | €41,67 |
Excentrisch (Voor het (de-) monteren van bekledingsdelen wordt extra tijd in rekening gebracht) | 60 min | €50,00 |
De- en montage voorwiel | 10 min | €8,33 |
De- en montage achterwiel (met kettingkast) | 20 min | €16,67 |
De- en montage achterwiel (anders) | 10 min | €8,33 |
Wiel callibreren elektrische fiets | 15 min | €12,50 |
Afstellen naafversnelling | 10 min | €8,33 |
Kinderzitjes | ||
Monteren voorzitje | 10 min | €8,33 |
Monteren achterzitje | 15 min | €12,50 |
In-+ uitbouwen elektro motor | 90 min | €75,00 |
Accu meten + laden | 10 min | €8,33 |
Hieronder vindt u de werkplaatstijden met het daarbij behorende uurtarief van de atb/hybride/racefietsen. De onderstaande prijzen zijn inclusief BTW. Alle tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel te vervangen materialen en onderdelen.
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Banden Reparatie binnenband voor en achter | 15 min | €12,50 |
Vervangen van band voor of achter | 15 min | €12,50 |
Achterband aluminium frame | 30 min | €25,00 |
Bagage | ||
Bagagedrager vervangen inclusief reflector | 15 min | €12,50 |
Computer Computer monteren Commandeurs Vervangen voorderailleur (incl. kabelmontage) Vervangen achterderailleur (incl. kabelmontage) Derailleurs vervangen voor of achter Frame Frame vervangen incl. freeswerk Idem met spatborden, drager, verlichting etc. Kabels Vervangen en afstellen binnenkabel V Brake Vervangen en afstellen binnenkabel cantileverrem Vervangen en afstellen buitenkabel rem voor of achter – vlak stuur Vervangen en afstellen buitenkabel rem voor of achter – race stuur (incl. vervangen stuurlint) Vervangen en afstellen kabels voor- of achterderailleur Ketting Vervangen, pas- en schoonmaken (Incl. vervangen en pignon/cassette + de- en montage achterwiel) | 10 min 20 min 30 min 25 min 120 min 180 min 10 min 15 min 15 min 25 min 15 min 40 min | €8,33 €16,67 €25,00 €20,83 €100,00 €150,00 €8,33 €12,50 €12,50 €20,83 €12,50 €33,33 |
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Remmen Vervangen en afstellen remblokken voor of achter | 10 min | €8,33 |
Montage V Brake voor | 15 min | €12,50 |
Montage V Brake achter | 25 min | €20,83 |
Montage cantileverrem voor of achter | 25 min | €20,83 |
Montage hydraulische remmen voor + achter | 90 min | €75,00 |
Remgrepen vervangen | ||
Race gewoon (incl. stuurlint) | 35 min | €29,17 |
Race met geïntegreerde schakeling (incl. stuurlint) | 50 min | €41,67 |
ATB gewoon | 15 min | €12,50 |
ATB met geïntegreerde schakeling | 25 min | €20,83 |
Sloten | ||
Slot- of beugelmontage | 10 min | €8,33 |
Ringslot ART | 25 min | €20,83 |
Spatborden monteren | ||
Opdruksysteem voor en achter | 15 min | €12,50 |
Vaste montage voor en achter | 30 min | €25,00 |
Stuur vervangen en afstellen | ||
Recht stuur | 25 min | €20,83 |
Racestuur incl. stuurlint | 40 min | €33,33 |
Stuurlint vervangen | 15 min | €12,50 |
Bar-ends monteren | 15 min | €12,50 |
Opzetstuur monteren | 25 min | €20,83 |
Balhoofdstel excl. Frezen | 30 min | €25,00 |
Voorvork incl. frezen | 50 min | €41,67 |
Revisie verende voorvork | 45 min | €37,50 |
Trapas etc. | ||
Linkercrank vervangen | 15 min | €12,50 |
Rechtercrank vervangen – enkel blad | 15 min | €12,50 |
Rechtercrank vervangen – meervoudig blad | 30 min | €25,00 |
Trapas vervangen | 30 min | €25,00 |
Pedalen vervangen (paar) | 10 min | €8,33 |
Schoenplaatje monteren en afstellen | 15 min | €12,50 |
Soort reparatie | Gemiddeld aantal minuten | Prijs |
Verlichting – vervangen van: Gloeilamp voor | 10 min | €8,33 |
Gloeilamp achter | 5 min | €4,17 |
Koplamp | 10 min | €8,33 |
Achterlicht | 15 min | €12,50 |
Dynamo | 10 min | €8,33 |
Koplampsnoer (buiten om frame) | 5 min | €4,17 |
Koplampsnoer (door stuur) | 15 min | €12,50 |
Achterlichtsnoer (buiten om frame) | 10 min | €8,33 |
Lamphaak op balhoofd (Vervangen van een geïntegreerd achterlichtsnoer wordt apart berekend) | 15 min | €12,50 |
Wielen Pignon/cassette vervangen en schoonmaken (incl. ketting vervangen + de- en montage achterwiel | 40 min | €33,33 |
Naaf in- en uitwendig reinigen, slijtdelen vernieuwen, afstellen: | ||
Voor- of achterwiel | 25 min | €20,83 |
Cassettebody vervangen (geïntegreerd in naaf) (Incl. de- en montage achterwiel) | 40 min | €33,33 |
Wiel vlechten: | ||
Afstellen naaf/derailleur | 15 min | €12,50 |
Gelijke flenshoogte | 60 min | €50,00 |
Ongelijke flenshoogte | 50 min | €41,67 |
Excentrisch | 60 min | €50,00 |
Wat kost vervangen nieuw achterwiel en band voor electrische fiets
Sparta fiets
Wat kost een nieuw voorwiel.